Deadlands Die Stats

d4

TN 1d4 2d4 3d4 4d4 5d4 6d4 7d4 8d4 9d4 10d4
Average: 3.337661 4.669594 5.594131 6.292595 6.875825 7.356087 7.773464 8.136436 8.45596 8.747619
1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 75.0534% 93.7532% 98.4238% 99.6174% 99.9012% 99.9725% 99.9922% 99.999% 99.9996% 99.9998%
3 49.9934% 74.9813% 87.5158% 93.733% 96.8673% 98.4378% 99.2273% 99.6151% 99.8084% 99.9083%
4 25.056% 43.8094% 57.8762% 68.35% 76.2783% 82.2258% 86.676% 90.009% 92.5164% 94.3878%
5 25.056% 43.8094% 57.8762% 68.35% 76.2783% 82.2258% 86.676% 90.009% 92.5164% 94.3878%
6 18.7819% 34.0479% 46.472% 56.4011% 64.6112% 71.2342% 76.5784% 81.0133% 84.5929% 87.4479%
7 12.5326% 23.4783% 33.1087% 41.3268% 48.7729% 55.1343% 60.7635% 65.693% 69.9286% 73.6367%
8 6.2672% 12.1236% 17.674% 22.7529% 27.6181% 32.1879% 36.4433% 40.3367% 44.0769% 47.5592%
9 6.2672% 12.1236% 17.674% 22.7529% 27.6181% 32.1879% 36.4433% 40.3367% 44.0769% 47.5592%
10 4.703% 9.1806% 13.4674% 17.4729% 21.3805% 25.0544% 28.5774% 31.9011% 35.0982% 38.0922%
11 3.1593% 6.1694% 9.1419% 11.9223% 14.7237% 17.3489% 19.9337% 22.4726% 24.8716% 27.214%
12 1.5933% 3.0963% 4.6362% 6.0905% 7.623% 9.0181% 10.4402% 11.8568% 13.1755% 14.5987%
13 1.5933% 3.0963% 4.6362% 6.0905% 7.623% 9.0181% 10.4402% 11.8568% 13.1755% 14.5987%
14 1.2026% 2.3343% 3.4884% 4.5974% 5.7852% 6.8283% 7.9259% 9.0364% 10.0096% 11.1099%
15 0.79% 1.5622% 2.3358% 3.0819% 3.906% 4.5858% 5.3583% 6.1174% 6.763% 7.5449%
16 0.4005% 0.786% 1.1736% 1.5405% 1.9724% 2.317% 2.7178% 3.0875% 3.4257% 3.8271%
17 0.4005% 0.786% 1.1736% 1.5405% 1.9724% 2.317% 2.7178% 3.0875% 3.4257% 3.8271%
18 0.2957% 0.5893% 0.8836% 1.1594% 1.4787% 1.7435% 2.0489% 2.3165% 2.5838% 2.8911%
19 0.1939% 0.3944% 0.5848% 0.7707% 0.9874% 1.1745% 1.3816% 1.5537% 1.7402% 1.9341%
20 0.0974% 0.1961% 0.2926% 0.3892% 0.4993% 0.5893% 0.6871% 0.7702% 0.8867% 0.9664%
21 0.0974% 0.1961% 0.2926% 0.3892% 0.4993% 0.5893% 0.6871% 0.7702% 0.8867% 0.9664%
22 0.0733% 0.148% 0.221% 0.2938% 0.3749% 0.4484% 0.5173% 0.5736% 0.6621% 0.7329%
23 0.0494% 0.1007% 0.1471% 0.1974% 0.2506% 0.3065% 0.346% 0.3815% 0.4362% 0.4923%
24 0.0258% 0.0483% 0.0744% 0.0993% 0.1267% 0.1539% 0.1738% 0.1926% 0.2158% 0.2473%
25 0.0258% 0.0483% 0.0744% 0.0993% 0.1267% 0.1539% 0.1738% 0.1926% 0.2158% 0.2473%
26 0.0198% 0.0357% 0.0551% 0.0743% 0.0956% 0.1178% 0.1325% 0.1455% 0.1613% 0.1864%
27 0.0128% 0.0229% 0.0361% 0.0506% 0.0622% 0.0772% 0.0886% 0.0997% 0.109% 0.1251%
28 0.0060% 0.0098% 0.0166% 0.0259% 0.0326% 0.0389% 0.045% 0.05% 0.0558% 0.0619%
29 0.0060% 0.0098% 0.0166% 0.0259% 0.0326% 0.0389% 0.045% 0.05% 0.0558% 0.0619%
30 0.0042% 0.0073% 0.0128% 0.0193% 0.0262% 0.029% 0.0357% 0.0356% 0.0406% 0.0469%
31 0.0033% 0.0048% 0.0091% 0.0133% 0.0175% 0.0189% 0.0223% 0.0246% 0.0268% 0.0304%
32 0.0012% 0.0024% 0.0053% 0.0079% 0.01% 0.0092% 0.0123% 0.0138% 0.013% 0.0169%
33 0.0012% 0.0024% 0.0053% 0.0079% 0.01% 0.0092% 0.0123% 0.0138% 0.013% 0.0169%
34 8.0E-4% 0.0019% 0.0042% 0.0066% 0.0077% 0.0070% 0.0088% 0.0101% 0.01% 0.0129%
35 6.0E-4% 0.0013% 0.0029% 0.0038% 0.0046% 0.0043% 0.0057% 0.0072% 0.0073% 0.0088%
36 4.0E-4% 6.0E-4% 0.0014% 0.0014% 0.0027% 0.0018% 0.0034% 0.0040% 0.0042% 0.0045%
37 4.0E-4% 6.0E-4% 0.0014% 0.0014% 0.0027% 0.0018% 0.0034% 0.0040% 0.0042% 0.0045%
38 3.0E-4% 4.0E-4% 9.0E-4% 0.0010% 0.0015% 0.0010% 0.0023% 0.0031% 0.0031% 0.0037%
39 1.0E-4% 3.0E-4% 7.0E-4% 8.0E-4% 0.0010% 5.0E-4% 0.0015% 0.0022% 0.0025% 0.0026%
40 1.0E-4% 2.0E-4% 4.0E-4% 5.0E-4% 4.0E-4% 1.0E-4% 7.0E-4% 0.0012% 0.0012% 0.0014%

d6

TN 1d6 2d6 3d6 4d6 5d6 6d6 7d6 8d6 9d6 10d6
Average: 4.202073 5.801545 6.84842 7.646664 8.295168 8.843866 9.320684 9.742216 10.132621 10.473869
1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 83.4043% 97.2287% 99.5371% 99.9214% 99.9879% 99.9977% 99.9998% 99.9999% 100.0% 100.0%
3 66.7454% 88.8524% 96.2769% 98.7724% 99.5791% 99.859% 99.9526% 99.986% 99.9959% 99.9974%
4 50.0744% 74.9927% 87.4523% 93.7392% 96.8634% 98.4409% 99.2197% 99.6133% 99.8092% 99.9041%
5 33.4075% 55.5858% 70.3605% 80.286% 86.8331% 91.2275% 94.1413% 96.0872% 97.4128% 98.247%
6 16.6715% 30.5955% 42.1186% 51.7659% 59.8062% 66.5128% 72.0466% 76.722% 80.6093% 83.8262%
7 16.6715% 30.5955% 42.1186% 51.7659% 59.8062% 66.5128% 72.0466% 76.722% 80.6093% 83.8262%
8 13.883% 25.8315% 36.1071% 44.9582% 52.6887% 59.2399% 64.8316% 69.7232% 73.9968% 77.5545%
9 11.1183% 21.0087% 29.7163% 37.5287% 44.5827% 50.6583% 56.0854% 60.9704% 65.409% 69.2014%
10 8.356% 15.9835% 22.9504% 29.3709% 35.3166% 40.6346% 45.5563% 50.0887% 54.3812% 58.1124%
11 5.5626% 10.7803% 15.7324% 20.4% 24.8519% 29.0292% 32.9448% 36.6327% 40.3117% 43.5467%
12 2.7487% 5.485% 8.0972% 10.6541% 13.0996% 15.5294% 17.8498% 20.1214% 22.4734% 24.5883%
13 2.7487% 5.485% 8.0972% 10.6541% 13.0996% 15.5294% 17.8498% 20.1214% 22.4734% 24.5883%
14 2.2935% 4.5839% 6.7807% 8.9301% 11.0083% 13.0636% 15.0836% 17.0534% 19.0615% 20.9056%
15 1.8289% 3.6885% 5.4436% 7.1994% 8.876% 10.5518% 12.2237% 13.8397% 15.5122% 17.1049%
16 1.3754% 2.7664% 4.0961% 5.4439% 6.7286% 7.9969% 9.3048% 10.535% 11.8339% 13.1133%
17 0.9134% 1.8448% 2.7484% 3.6611% 4.5284% 5.4025% 6.2872% 7.0993% 8.0325% 8.9417%
18 0.4622% 0.9226% 1.3869% 1.8537% 2.2889% 2.7214% 3.1697% 3.6264% 4.0744% 4.5693%
19 0.4622% 0.9226% 1.3869% 1.8537% 2.2889% 2.7214% 3.1697% 3.6264% 4.0744% 4.5693%
20 0.3852% 0.7715% 1.1608% 1.5459% 1.8989% 2.2565% 2.6502% 3.0302% 3.4095% 3.8094%
21 0.305% 0.6238% 0.9322% 1.2354% 1.5167% 1.8047% 2.1368% 2.4231% 2.7449% 3.0618%
22 0.2346% 0.4699% 0.6959% 0.9161% 1.1436% 1.3629% 1.6155% 1.8225% 2.0637% 2.3073%
23 0.1581% 0.3126% 0.4616% 0.6093% 0.7643% 0.9113% 1.082% 1.2094% 1.3889% 1.5526%
24 0.0785% 0.1577% 0.2268% 0.3097% 0.3812% 0.4646% 0.549% 0.6142% 0.6937% 0.7821%
25 0.0785% 0.1577% 0.2268% 0.3097% 0.3812% 0.4646% 0.549% 0.6142% 0.6937% 0.7821%
26 0.0637% 0.1318% 0.1901% 0.2561% 0.3143% 0.3894% 0.46% 0.507% 0.5775% 0.6553%
27 0.0513% 0.1075% 0.1504% 0.2035% 0.2551% 0.3106% 0.3637% 0.4062% 0.4672% 0.5249%
28 0.0387% 0.0817% 0.114% 0.1533% 0.1892% 0.2334% 0.2718% 0.305% 0.3456% 0.394%
29 0.0257% 0.0555% 0.0765% 0.104% 0.128% 0.1598% 0.1798% 0.2075% 0.2275% 0.2656%
30 0.0115% 0.027% 0.0398% 0.0542% 0.0613% 0.0797% 0.0906% 0.1044% 0.1158% 0.1319%
31 0.0115% 0.027% 0.0398% 0.0542% 0.0613% 0.0797% 0.0906% 0.1044% 0.1158% 0.1319%
32 0.01% 0.022% 0.0337% 0.0456% 0.0508% 0.0662% 0.0768% 0.0862% 0.0942% 0.1095%
33 0.0086% 0.0173% 0.0269% 0.0353% 0.0397% 0.053% 0.0617% 0.0678% 0.0748% 0.0882%
34 0.0068% 0.0127% 0.0197% 0.0261% 0.0297% 0.0414% 0.046% 0.0509% 0.0588% 0.066%
35 0.0043% 0.0081% 0.0139% 0.0167% 0.0215% 0.0273% 0.0291% 0.0332% 0.0388% 0.0434%
36 0.0019% 0.0045% 0.0064% 0.0087% 0.0111% 0.013% 0.0133% 0.0165% 0.02% 0.0216%
37 0.0019% 0.0045% 0.0064% 0.0087% 0.0111% 0.013% 0.0133% 0.0165% 0.02% 0.0216%
38 0.0018% 0.0036% 0.0053% 0.0065% 0.0097% 0.0107% 0.0112% 0.0141% 0.0167% 0.0175%
39 0.0013% 0.0027% 0.0045% 0.0053% 0.0079% 0.0092% 0.0084% 0.0112% 0.0136% 0.0139%
40 9.0E-4% 0.0020% 0.0033% 0.0034% 0.0061% 0.0065% 0.0066% 0.0087% 0.0105% 0.0097%

d8

TN 1d8 2d8 3d8 4d8 5d8 6d8 7d8 8d8 9d8 10d8
Average: 5.144951 7.048046 8.247771 9.140104 9.870685 10.481911 11.01768 11.501434 11.924541 12.315275
1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 87.5195% 98.4258% 99.7977% 99.9772% 99.9977% 99.9997% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 75.0572% 93.7302% 98.4115% 99.607% 99.9006% 99.9766% 99.9933% 99.9985% 100.0% 100.0%
4 62.5176% 85.8918% 94.7036% 97.9951% 99.2597% 99.7183% 99.8975% 99.9618% 99.9847% 99.9946%
5 50.0692% 74.9316% 87.5549% 93.6805% 96.8914% 98.4417% 99.2262% 99.6061% 99.8132% 99.9001%
6 37.5343% 60.9054% 75.57% 84.643% 90.4749% 94.0378% 96.2524% 97.6647% 98.5483% 99.0791%
7 25.023% 43.7765% 57.7353% 68.2235% 76.3085% 82.1865% 86.633% 89.9697% 92.5254% 94.3648%
8 12.4985% 23.4496% 32.9185% 41.2589% 48.7175% 55.1559% 60.7077% 65.6975% 69.9599% 73.716%
9 12.4985% 23.4496% 32.9185% 41.2589% 48.7175% 55.1559% 60.7077% 65.6975% 69.9599% 73.716%
10 10.9207% 20.692% 29.3246% 37.0188% 43.9791% 50.1146% 55.5392% 60.421% 64.7582% 68.6054%
11 9.3547% 17.8784% 25.5617% 32.532% 38.8712% 44.5893% 49.7966% 54.5321% 58.7739% 62.61%
12 7.7894% 15.0313% 21.6612% 27.7667% 33.4285% 38.6264% 43.445% 47.8612% 51.8606% 55.6395%
13 6.23% 12.1519% 17.6011% 22.7748% 27.5924% 32.1062% 36.3339% 40.3601% 44.0265% 47.5335%
14 4.671% 9.1955% 13.4119% 17.4967% 21.3359% 25.0494% 28.5018% 31.9061% 35.0231% 38.0912%
15 3.1319% 6.175% 9.1177% 11.9426% 14.6562% 17.3079% 19.905% 22.4472% 24.8454% 27.1809%
16 1.5731% 3.1134% 4.6286% 6.113% 7.582% 8.9843% 10.4052% 11.8604% 13.1879% 14.5445%
17 1.5731% 3.1134% 4.6286% 6.113% 7.582% 8.9843% 10.4052% 11.8604% 13.1879% 14.5445%
18 1.3822% 2.7199% 4.0706% 5.3715% 6.6676% 7.8825% 9.1658% 10.4527% 11.6141% 12.8365%
19 1.1803% 2.3386% 3.4919% 4.6205% 5.7394% 6.8066% 7.9078% 9.031% 10.031% 11.0955%
20 0.9854% 1.9431% 2.9149% 3.8694% 4.8033% 5.6906% 6.6371% 7.5708% 8.4352% 9.3132%
21 0.7921% 1.5585% 2.3259% 3.1016% 3.8452% 4.588% 5.3553% 6.0998% 6.8003% 7.5065%
22 0.5974% 1.1675% 1.7443% 2.3371% 2.8889% 3.4426% 4.0403% 4.6007% 5.1472% 5.6881%
23 0.4007% 0.7823% 1.1542% 1.568% 1.9373% 2.2982% 2.7064% 3.0914% 3.4675% 3.843%
24 0.2004% 0.3942% 0.5874% 0.7768% 0.9701% 1.1611% 1.3618% 1.5464% 1.7346% 1.9353%
25 0.2004% 0.3942% 0.5874% 0.7768% 0.9701% 1.1611% 1.3618% 1.5464% 1.7346% 1.9353%
26 0.1746% 0.3438% 0.5126% 0.683% 0.8524% 1.0125% 1.195% 1.3544% 1.5127% 1.7002%
27 0.148% 0.2958% 0.44% 0.5875% 0.725% 0.8711% 1.0197% 1.1678% 1.295% 1.4559%
28 0.1225% 0.2476% 0.3701% 0.4883% 0.6059% 0.7284% 0.8472% 0.9784% 1.0735% 1.21%
29 0.0976% 0.1958% 0.292% 0.3891% 0.488% 0.5858% 0.6736% 0.7885% 0.8592% 0.9728%
30 0.0726% 0.1439% 0.2135% 0.2901% 0.3669% 0.4365% 0.5006% 0.5873% 0.6502% 0.7246%
31 0.0483% 0.0967% 0.1427% 0.1937% 0.244% 0.2922% 0.3318% 0.3957% 0.4384% 0.4836%
32 0.0236% 0.049% 0.0704% 0.1013% 0.1228% 0.1472% 0.1665% 0.1972% 0.2174% 0.24%
33 0.0236% 0.049% 0.0704% 0.1013% 0.1228% 0.1472% 0.1665% 0.1972% 0.2174% 0.24%
34 0.0204% 0.0433% 0.0617% 0.0907% 0.1076% 0.1275% 0.1458% 0.1756% 0.1924% 0.2071%
35 0.0179% 0.0371% 0.052% 0.0755% 0.0901% 0.1103% 0.1245% 0.1486% 0.1671% 0.1769%
36 0.0154% 0.0308% 0.0432% 0.063% 0.0749% 0.0897% 0.1033% 0.1247% 0.1376% 0.1471%
37 0.0124% 0.0249% 0.0357% 0.0489% 0.0612% 0.0726% 0.084% 0.0988% 0.1109% 0.118%
38 0.0089% 0.0186% 0.026% 0.0372% 0.0432% 0.0534% 0.0637% 0.0742% 0.0825% 0.088%
39 0.0058% 0.0124% 0.017% 0.0253% 0.0301% 0.0343% 0.0416% 0.0468% 0.0545% 0.0602%
40 0.0029% 0.0062% 0.0078% 0.0121% 0.0166% 0.0169% 0.0182% 0.0247% 0.0259% 0.0296%

d10

TN 1d10 2d10 3d10 4d10 5d10 6d10 7d10 8d10 9d10 10d10
Average: 6.107413 8.340273 9.692061 10.683866 11.490366 12.166392 12.746416 13.268743 13.742858 14.177561
1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 89.9822% 99.0234% 99.9001% 99.988% 99.9996% 99.9999% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 79.9941% 96.0411% 99.2019% 99.8392% 99.9707% 99.994% 99.9987% 99.9996% 100.0% 100.0%
4 70.0177% 91.0849% 97.2662% 99.1865% 99.7664% 99.9292% 99.9773% 99.9938% 99.9976% 99.9995%
5 59.9883% 84.0899% 93.5526% 97.4221% 98.9809% 99.5856% 99.8349% 99.9336% 99.9737% 99.9878%
6 49.954% 75.0816% 87.4223% 93.7246% 96.8864% 98.4351% 99.2364% 99.5985% 99.8044% 99.8992%
7 39.9778% 64.0432% 78.3325% 87.0118% 92.2319% 95.3251% 97.2176% 98.3052% 98.9871% 99.3883%
8 30.0169% 51.0402% 65.7046% 75.9386% 83.1863% 88.2472% 91.7591% 94.1876% 95.9656% 97.145%
9 20.0357% 36.0236% 48.787% 59.0505% 67.2001% 73.7864% 79.0302% 83.1794% 86.5798% 89.2171%
10 9.9753% 19.0136% 27.0868% 34.3961% 41.0059% 46.8605% 52.1939% 56.9105% 61.2329% 65.1117%
11 9.9753% 19.0136% 27.0868% 34.3961% 41.0059% 46.8605% 52.1939% 56.9105% 61.2329% 65.1117%
12 8.9717% 17.214% 24.6557% 31.4077% 37.6381% 43.239% 48.346% 52.9492% 57.1878% 61.0322%
13 7.971% 15.381% 22.1529% 28.3073% 34.1286% 39.3956% 44.2093% 48.6727% 52.7645% 56.5465%
14 6.9682% 13.5435% 19.5884% 25.1539% 30.4776% 35.3432% 39.8061% 44.0299% 47.9307% 51.583%
15 5.9681% 11.6713% 16.965% 21.8849% 26.6633% 31.0629% 35.1524% 39.0555% 42.6621% 46.1281%
16 4.9692% 9.758% 14.2761% 18.5395% 22.6956% 26.5368% 30.1011% 33.6701% 36.9635% 40.0984%
17 3.9839% 7.8763% 11.5299% 15.0903% 18.5107% 21.7824% 24.8253% 27.8997% 30.7241% 33.5113%
18 2.989% 5.9468% 8.7294% 11.4667% 14.1458% 16.7511% 19.1626% 21.6355% 23.9522% 26.2478%
19 1.9849% 3.9884% 5.8956% 7.783% 9.6145% 11.4513% 13.1689% 14.9358% 16.6484% 18.3106%
20 0.9943% 2.0021% 2.9748% 3.9271% 4.9139% 5.903% 6.8169% 7.7316% 8.6474% 9.5772%
21 0.9943% 2.0021% 2.9748% 3.9271% 4.9139% 5.903% 6.8169% 7.7316% 8.6474% 9.5772%
22 0.8978% 1.8065% 2.6774% 3.5331% 4.4352% 5.329% 6.1457% 6.9855% 7.8081% 8.6476%
23 0.7965% 1.6059% 2.3745% 3.1458% 3.9452% 4.7404% 5.4746% 6.2279% 6.9675% 7.7261%
24 0.6984% 1.406% 2.0813% 2.7621% 3.4522% 4.1549% 4.815% 5.4828% 6.121% 6.7936%
25 0.5983% 1.2081% 1.788% 2.3696% 2.9662% 3.568% 4.137% 4.7079% 5.2676% 5.8575%
26 0.5008% 1.0119% 1.4951% 1.9861% 2.477% 2.9832% 3.451% 3.9357% 4.3989% 4.8922%
27 0.3956% 0.8053% 1.1967% 1.5858% 1.9848% 2.4045% 2.7765% 3.1568% 3.5262% 3.9417%
28 0.2982% 0.6099% 0.9077% 1.1935% 1.4975% 1.8185% 2.0884% 2.3633% 2.6708% 2.9686%
29 0.2008% 0.4103% 0.5992% 0.7928% 1.0044% 1.2154% 1.389% 1.5807% 1.7948% 1.9849%
30 0.0979% 0.2082% 0.305% 0.3944% 0.5095% 0.6183% 0.6924% 0.7892% 0.8968% 0.9954%
31 0.0979% 0.2082% 0.305% 0.3944% 0.5095% 0.6183% 0.6924% 0.7892% 0.8968% 0.9954%
32 0.0892% 0.1859% 0.2775% 0.352% 0.4561% 0.5574% 0.6269% 0.7101% 0.8072% 0.8954%
33 0.0807% 0.1656% 0.2467% 0.3174% 0.4073% 0.4974% 0.5566% 0.63% 0.7214% 0.798%
34 0.0705% 0.1444% 0.2138% 0.2784% 0.3603% 0.4379% 0.4846% 0.5506% 0.6301% 0.6988%
35 0.0587% 0.1222% 0.1849% 0.2399% 0.3088% 0.3754% 0.4174% 0.4718% 0.5418% 0.5945%
36 0.0484% 0.1% 0.1575% 0.2001% 0.2566% 0.3147% 0.3493% 0.3918% 0.447% 0.4961%
37 0.0386% 0.0784% 0.1263% 0.1606% 0.2098% 0.2474% 0.2785% 0.3109% 0.3578% 0.3999%
38 0.0295% 0.0563% 0.0928% 0.1207% 0.156% 0.1824% 0.2105% 0.2278% 0.2685% 0.2983%
39 0.0213% 0.0375% 0.0624% 0.0794% 0.1085% 0.1209% 0.1401% 0.1543% 0.1754% 0.199%
40 0.0103% 0.0181% 0.0309% 0.0395% 0.0556% 0.0634% 0.0682% 0.0777% 0.086% 0.1005%

d12

TN 1d12 2d12 3d12 4d12 5d12 6d12 7d12 8d12 9d12 10d12
Average: 7.087447 9.627142 11.149214 12.251125 13.107655 13.847969 14.48236 15.043264 15.563804 16.022364
1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 91.6734% 99.3057% 99.9367% 99.996% 99.9997% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 83.3543% 97.2268% 99.5401% 99.93% 99.9875% 99.9984% 99.9996% 100.0% 100.0% 100.0%
4 75.0297% 93.7509% 98.4433% 99.6184% 99.9056% 99.978% 99.992% 99.9988% 99.9995% 99.9999%
5 66.6926% 88.8682% 96.2936% 98.7811% 99.5982% 99.8697% 99.9516% 99.9842% 99.9947% 99.9984%
6 58.3203% 82.6028% 92.7624% 96.9904% 98.7494% 99.4784% 99.7792% 99.9062% 99.9609% 99.9849%
7 50.0371% 74.9729% 87.4584% 93.7528% 96.8618% 98.4398% 99.2208% 99.6063% 99.8081% 99.9047%
8 41.6795% 65.9137% 80.1173% 88.429% 93.181% 96.065% 97.7056% 98.6622% 99.2179% 99.555%
9 33.3255% 55.4665% 70.2898% 80.303% 86.7175% 91.2545% 94.1388% 96.1006% 97.4218% 98.2891%
10 24.9579% 43.7037% 57.776% 68.4405% 76.1769% 82.2569% 86.6524% 89.9775% 92.5271% 94.3691%
11 16.6531% 30.4915% 42.0934% 51.8643% 59.7061% 66.5158% 72.0899% 76.7394% 80.6549% 83.8857%
12 8.3148% 15.9528% 22.9426% 29.3878% 35.2702% 40.6604% 45.643% 50.115% 54.3047% 58.1013%
13 8.3148% 15.9528% 22.9426% 29.3878% 35.2702% 40.6604% 45.643% 50.115% 54.3047% 58.1013%
14 7.6202% 14.6829% 21.1652% 27.2262% 32.7766% 37.9104% 42.6771% 47.0113% 51.1393% 54.8004%
15 6.9325% 13.3959% 19.3893% 25.0504% 30.1956% 35.0833% 39.5718% 43.7221% 47.7243% 51.2902%
16 6.2419% 12.0825% 17.5799% 22.7847% 27.5512% 32.1365% 36.3452% 40.2882% 44.0835% 47.5138%
17 5.5457% 10.7812% 15.7651% 20.466% 24.7981% 29.0513% 32.9802% 36.6416% 40.259% 43.4905%
18 4.8415% 9.4611% 13.89% 18.1054% 22.0162% 25.8769% 29.5034% 32.8296% 36.1752% 39.1738%
19 4.1571% 8.1455% 11.9696% 15.6934% 19.145% 22.5746% 25.799% 28.8448% 31.8985% 34.5777%
20 3.4616% 6.8073% 10.0498% 13.2205% 16.2108% 19.1451% 21.9634% 24.6289% 27.2887% 29.6772%
21 2.7629% 5.4612% 8.1099% 10.6981% 13.1567% 15.613% 17.962% 20.1856% 22.4351% 24.4598%
22 2.0647% 4.1066% 6.1188% 8.123% 10.0178% 11.9218% 13.7409% 15.5372% 17.3256% 18.9509%
23 1.3633% 2.7452% 4.117% 5.4841% 6.7637% 8.0847% 9.3258% 10.639% 11.894% 13.0378%
24 0.6818% 1.3739% 2.0734% 2.7385% 3.4159% 4.1062% 4.7779% 5.462% 6.0954% 6.7365%
25 0.6818% 1.3739% 2.0734% 2.7385% 3.4159% 4.1062% 4.7779% 5.462% 6.0954% 6.7365%
26 0.6287% 1.2655% 1.9043% 2.5117% 3.1318% 3.779% 4.4001% 5.0133% 5.602% 6.1932%
27 0.5738% 1.1511% 1.729% 2.2827% 2.8458% 3.4346% 4.0102% 4.5702% 5.106% 5.6587%
28 0.5192% 1.041% 1.5517% 2.058% 2.5661% 3.0953% 3.6186% 4.123% 4.6% 5.1044%
29 0.465% 0.9299% 1.381% 1.8284% 2.2828% 2.7502% 3.2213% 3.6727% 4.0989% 4.5485%
30 0.4093% 0.8189% 1.2122% 1.5986% 2.0023% 2.4087% 2.8245% 3.2102% 3.602% 3.9869%
31 0.3506% 0.6962% 1.038% 1.3731% 1.7204% 2.0731% 2.4323% 2.7577% 3.1031% 3.4403%
32 0.2946% 0.5843% 0.8665% 1.1497% 1.4253% 1.7359% 2.0299% 2.3048% 2.5959% 2.8788%
33 0.2369% 0.4693% 0.6974% 0.9219% 1.1433% 1.3959% 1.6215% 1.8466% 2.0743% 2.3072%
34 0.1781% 0.3519% 0.5173% 0.6875% 0.8587% 1.053% 1.218% 1.3876% 1.5677% 1.7319%
35 0.1157% 0.2368% 0.3401% 0.4569% 0.5753% 0.71% 0.8068% 0.9199% 1.0554% 1.1531%
36 0.058% 0.1203% 0.1747% 0.2298% 0.2942% 0.3509% 0.4017% 0.459% 0.5261% 0.5796%
37 0.058% 0.1203% 0.1747% 0.2298% 0.2942% 0.3509% 0.4017% 0.459% 0.5261% 0.5796%
38 0.0539% 0.1111% 0.1607% 0.2106% 0.2712% 0.3204% 0.3692% 0.4202% 0.4793% 0.5288%
39 0.0498% 0.1008% 0.146% 0.1919% 0.2458% 0.2909% 0.3375% 0.3822% 0.4378% 0.48%
40 0.0451% 0.0913% 0.1302% 0.172% 0.2207% 0.2608% 0.3022% 0.3425% 0.3975% 0.4309%